Single Gear Pumps HGP-1A
- Home
- Products
- Hydraulic Accessories
- Pumps
- Single Gear Pumps
- Specifications
- How to Order
Model | Displacement (cc/rev) | Pressure bar (psi) | Speed (rpm) | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Work | Max. | Rate | Max. | Min. | kg | ||
HGP-1A-F0.5* | 0.5 | 210 (3000) |
250 (3500) |
1800 | 4500 | 1000 | 1.0 |
HGP-1A-F0.8* | 0.8 | 4500 | 600 | 1.05 | |||
HGP-1A-F1* | 1 | 4500 | 1000 | 1.0 | |||
HGP-1A-F2* | 2 | 4500 | 600 | 1.05 | |||
HGP-1A-F3* | 3 | 4500 | 600 | 1.15 | |||
HGP-1A-F4* | 4 | 4000 | 600 | 1.18 | |||
HGP-1A-F5* | 5 | 3200 | 600 | 1.2 | |||
HGP-1A-F6* | 6 | 3200 | 600 | 1.3 | |||
HGP-1A-F8* | 7.8 | 3200 | 600 | 1.3 |
- Remark: HGP-1A-F08*2.6* available on request.